Фиксаторы-герметики
Стойкость герметиков: | Разборка: | ||||||||
-60 C | 150-180 C | Масло топливо | Газы | Холодная | Горячая | Ключ | Усилие | Прогрев |
ГЕРМИКОН-2 | |||||||||
ГЕРМИКОН-2К | |||||||||
ГЕРМИКОН-3 | |||||||||
ГЕРМИКОН-6 | |||||||||
ГЕРМИКОН-6К | |||||||||
ГЕРМИКОН-7 | |||||||||
ГЕРМИКОН-8 | |||||||||
ГЕРМИКОН-8К | |||||||||
ГЕРМИКОН-9 | |||||||||
ГЕРМИКОН-9К | |||||||||
ГЕРМИКОН-11 |